| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 16:10 | 16:49 | 39 分鐘 |
2 | 16:05 | 16:08 | 3 分鐘 | |
3 | 15:24 | 15:58 | 34 分鐘 | |
4 | 2024-12-11 | 20:53 | 21:13 | 20 分鐘 |
5 | 19:16 | 19:51 | 34 分鐘 | |
6 | 14:24 | 15:34 | 70 分鐘 | |
7 | 13:25 | 14:21 | 56 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
10 | 22:37 | 22:55 | 18 分鐘 | |
11 | 21:31 | 22:30 | 59 分鐘 | |
12 | 19:00 | 21:05 | 126 分鐘 | |
13 | 16:12 | 17:47 | 95 分鐘 | |
14 | 15:39 | 15:55 | 16 分鐘 | |
15 | 14:33 | 15:37 | 64 分鐘 | |
16 | 14:29 | 14:31 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-12-09 | 01:30 | 02:17 | 46 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
20 | 00:44 | 02:21 | 97 分鐘 | |
21 | 00:36 | 00:40 | 4 分鐘 | |
22 | 00:27 | 00:34 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 22:46 | 23:46 | 60 分鐘 |
24 | 18:01 | 21:44 | 223 分鐘 | |
25 | 15:22 | 17:09 | 107 分鐘 | |
26 | 15:09 | 15:12 | 3 分鐘 | |
27 | 02:17 | 03:12 | 55 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
29 | 2024-12-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
30 | 22:12 | 23:47 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a167.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |