| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-14 | 17:39 | 17:44 | 5 分鐘 |
2 | 17:03 | 17:15 | 11 分鐘 | |
3 | 16:42 | 16:43 | 1 分鐘 | |
4 | 16:39 | 16:40 | 1 分鐘 | |
5 | 16:35 | 16:37 | 2 分鐘 | |
6 | 16:09 | 16:26 | 18 分鐘 | |
7 | 14:59 | 15:58 | 59 分鐘 | |
8 | 13:48 | 13:57 | 9 分鐘 | |
9 | 13:12 | 13:15 | 3 分鐘 | |
10 | 13:00 | 13:02 | 3 分鐘 | |
11 | 12:09 | 12:37 | 28 分鐘 | |
12 | 11:45 | 11:52 | 7 分鐘 | |
13 | 11:41 | 11:43 | 2 分鐘 | |
14 | 11:26 | 11:34 | 8 分鐘 | |
15 | 06:19 | 06:35 | 17 分鐘 | |
16 | 01:03 | 01:56 | 53 分鐘 | |
17 | 2025-01-13 | 20:43 | 21:37 | 54 分鐘 |
18 | 20:28 | 20:37 | 9 分鐘 | |
19 | 19:15 | 19:25 | 10 分鐘 | |
20 | 18:40 | 18:57 | 17 分鐘 | |
21 | 18:12 | 18:29 | 17 分鐘 | |
22 | 17:29 | 17:58 | 30 分鐘 | |
23 | 16:52 | 17:26 | 33 分鐘 | |
24 | 15:15 | 15:20 | 5 分鐘 | |
25 | 14:39 | 15:11 | 33 分鐘 | |
26 | 13:30 | 13:47 | 16 分鐘 | |
27 | 11:27 | 13:20 | 112 分鐘 | |
28 | 10:12 | 10:52 | 39 分鐘 | |
29 | 09:24 | 09:30 | 7 分鐘 | |
30 | 08:14 | 08:16 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a167.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |